青海省三十年来湖泊演化特征及对气候变化和人类活动的响应

41261004
2012
D0702.环境水科学
段水强
地区科学基金项目
高级工程师
青海师范大学
50万元
响应;湖泊演化;气候变化;人类活动
2013-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 柴达木盆地近55 a降水量变化趋势的时空特征 期刊论文 李 燕|金永明|孙永寿|
2 1956—2011年青海湖变化特征及原因分析 期刊论文 李燕|段水强|金永明|
3 青海羌塘盆地近期湖泊扩张特征及成因 期刊论文 段水强|曹广超|刘 弢|等|
4 近年来青海省黄河流域泥沙变化趋势及成因分析 期刊论文 孙永寿|段水强|刘希胜|曹广超|
5 长江源区近年水沙变化趋势及成因分析 期刊论文 孙永寿|段水强|
6 1976-2014年黄河源区湖泊变化特征及成因分析 期刊论文 范世雄|曹广超|刘希胜|孙永寿|
7 黄河源径流演变特征及其对降水的响应 期刊论文 李其江|段水强|李燕|蔡宜睛|
8 近年来青海三江源区河川径流变化特征及趋势分析 期刊论文 孙永寿|段水强|李燕|曹广超|
9 青藏高原可可西里卓乃湖溃堤成因及其影响分析 期刊论文 梁天刚|段水强|侯扶江|任继周|
10 小尺度径流空间差异性及成因探索——以青海省黄南州为例 期刊论文 段水强|
11 近期长江源区湖泊扩张特征及其成因 期刊论文 曹广超|吴庆|李燕|刘希胜|
查看更多信息请先登录或注册