快淬La-Mg-Ni系贮氢合金电化学循环稳定性研究

50701011
2007
E0110.金属生物与仿生材料
郭世海
青年科学基金项目
教授级高级工程师
钢铁研究总院有限公司
20万元
循环稳定性;微观结构;快淬;La-Mg-Ni系贮氢合金
2008-01-01到2010-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Influence of spark plasma sintering temperature on electrochemical performance of La0.80Mg0.20Ni3.75 alloy 期刊论文 XinlinWang|Xiaoping Dong|Yanghuan Zhang|Fanxiu Lü|Liying Yang|
2 退火温度对La0. 75Mg0. 25 Ni3. 5Co0. 2贮氢电极合金的结构及电化学性能的影响 期刊论文 杨丽颖|吕反修|王新林|张羊换|董小平|
3 Zr替代La对快淬态A_2B_7型电极合金结构及电化学性能的影响(英文) 期刊论文 赵栋梁|祁焱|王青春|郭世海|张羊换|王新林|
4 Effects of rapid quenching on the structures and electrochemical characteristics of the La0.5Ce0.2Mg0.3Co0.4Ni2.6-xMnx (x = 0-0.4) electrode alloys 期刊论文 Qi Yan|ZHANG Yang-huan|Zhao Dongliang|Wang Xinlin|Guo Shihai|Dong Xiaoping|
5 熔体快淬对La_(0.75-x)Zr_xMg_(0.25)Ni_(3.2)Co_(0.2)Al_(0.1)(x=0~0.2)电极合金循环稳定性的影响 期刊论文 郭世海|王新林|赵栋梁|张羊换|祁焱|任慧平|
6 Structures and electrochemical cycle stability of La0.75−xPrxMg0.25Ni3.2Co0.2Al0.1 (x = 0–0.4) alloys prepared by melt spinning 期刊论文 Shi-hai Guo|Xin-linWang|Qi Yan|Hui-ping Ren|Yang-huan Zhang|Bao-wei Li|
7 Structures and electrochemical hydrogen storage behaviours of La0.75-xPrxMg0.25Ni3.2Co 0.2A 0.1 (x = 0–0.4) alloys prepared by melt spinning 期刊论文 Bao-wei Li|Yang-huan Zhang|Xin-lin Wang|Shi-hai Guo|Hui-ping Ren|Qing-chun Wang|
8 Influence of the substituting Ni with Fe on the cycle stabilities of as-cast and as-quenched La0.7Mg0.3Co0.45Ni2.55 -xFex (x=0-0.4) electrode alloys 期刊论文 Yang-huan Zhang|Rafi-ud-dinc|Bao-wei Li|Shi-hai Guo|Xin-lin Wang|Hui-ping Ren|
9 Effect of annealing temperature on microstructure and electrochemicalperformance of La0.75Mg0.25Ni3.5Co0.2 hydrogen storage electrode alloy 期刊论文 YANG Liying|WANG Xinlin|DONG Xiaoping|LÜ Fanxiu|ZHANG Yanghuan|
10 Structures and electrochemical performances of La0.75-xZrxMg0.25Ni3.2Co0.2Al0.1 (x=0-0.2) electrode alloys prepared by melt spinning 期刊论文 ZHAO Dongliang|Qi Yan|ZHANG Yang-huan|GUO Shihai|WANG Xinlin|SHI Yanchun|
11 充放电制度对La2Mg2Ni 合金电极性能的影响 期刊论文 董小平|王新林|吕反修|张羊换|
12 化学计量比B/A对La0.75Mg0.25Ni2.5Mx (M=Ni, Co; x = 0-1.0)电极合金微观结构及电化学性能的影响 期刊论文 吴忠旺|王新林|赵小龙|赵栋梁|董小平|张羊换|
13 Structures and electrochemical hydrogen storage characteristics of La0.75-xPrxMg0.25Ni3.2Co0.2Al0.1 (x = 0–0.4) alloys prepared by melt spinning 期刊论文 Bao-wei Li|Qi Yan |Xin-lin Wang|Hui-ping Ren|Yang-huan Zhang|Shi-hai Guo|
14 退火对La0. 75Mg0. 25Ni3. 5Co x ( x = 0 ,0. 6)合金结构与电化学性能影响 期刊论文 董小平|张羊换|王新林|吕反修|杨丽颖|
15 Pr替代La对La-Mg-Ni系A_2B_7型电极合金微观结构及循环稳定性的影响 期刊论文 王新林|祁焱|任慧平|赵栋梁|张羊换|郭世海|
16 Investigation on the structures and electrochemical performances of La0.75−xZrxMg0.25Ni3.2Co0.2Al0.1 (x = 0–0.2) electrode alloys prepared by melt spinning 期刊论文 Zhang Yanghuan|Qi Yan|Ren Huiping|Wang Xinlin|Li Baowei|Guo Shihai|
17 Effect of cobalt content on electrochemical performance of La-Mg-Ni system (Ce2Ni7-type) electrode alloys 期刊论文 ZHANG Yanghuan|Lü Fanxiu|DONG Xiaoping|WANG Xinlin|GUO Shihai|
查看更多信息请先登录或注册