渤海海峡跨海通道建设对东北、华北及山东半岛经济关系格局的影响研究

41171096
2011
D0108.经济地理
孙峰华
面上项目
教授
鲁东大学
60万元
经济关系格局;华北;渤海海峡跨海通道;东北;山东半岛
2012-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 渤海海峡跨海通道建设对“东华山”区域经济联系空间格局的影响 期刊论文 李晓丹|宋洁|徐建斌|孙峰华|
2 TRIZ:研究人地关系问题的一种新的理论与方法 期刊论文 孙峰华|朱传耿|王振波|
3 基于生态位理论的山东半岛蓝色经济区旅游业竞争力 期刊论文 孙海燕|孙峰华|吴雪飞|
4 渤海海峡跨海通道建设对山东半岛、辽东半岛城市经济联系的影响研究 期刊论文 孙海燕|陆大道|孙峰华|
5 渤海海峡跨海通道对区域交通可达性的影响 期刊论文 顾九春|孙峰华|柳新华|
6 中国人口对生态环境压力的变化格局 期刊论文 孙峰华|孙东琪|胡毅|
7 中国国家安全战略的几个政治地理热点问题 期刊论文 孙峰华|徐建斌|任成凯|
8 区域一体化视角下的跨海通道工程项目经济影响评价分析 期刊论文 刘良忠|柳新华|
9 国内外跨海通道的比较及启示 期刊论文 刘良忠|柳新华|
10 渤海海峡跨海通道建设与中国的地缘政治战略 期刊论文 代合治|申晓燕|王茜茜|徐建斌|
11 山东省城镇化水平非线性映射分析 期刊论文 李少鹏|殷冠文|徐建斌|
12 国外跨海通道建设的空间社会经济效应 期刊论文 孙东琪|陆大道|孙峰华|
查看更多信息请先登录或注册