基于缓发型灾害的辽东湾海岸带生态风险综合测度及时空分异

41301079
2013
D0105.景观地理和综合自然地理
许妍
青年科学基金项目
副研究员
国家海洋环境监测中心
25万元
辽东湾;海岸带生态风险;综合测度;时空分异;缓发型灾害
2014-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 天津市芦苇湿地修复与建设的适宜性评价 期刊论文 许妍|许自舟|马明辉|
2 渤海海域富营养化评价及风险预测 期刊论文 于春艳|李冕|许妍|马明辉|
3 海岸带生态风险评价研究进展 期刊论文 许妍|曹可|李冕|许自舟|
4 天津市人工鱼礁布设适宜性评价 期刊论文 许妍|鲍晨光|马明辉|
5 渤海无机氮水质稳定性预测 期刊论文 李冕|兰冬东|许妍|
6 我国海洋生态文明建设重大问题探讨 期刊论文 许妍|梁斌|马明辉|
7 基于集对分析的中国海洋经济系统脆弱性研究 期刊论文 李博|杨智|许妍|
8 我国海洋生态环境监测与风险管控能力研究 期刊论文 许妍|梁斌|马明辉|
查看更多信息请先登录或注册