基于多参数模型的实时精密单点定位理论与方法研究

41204034
2012
D0402.卫星大地测量学
李浩军
青年科学基金项目
教授
中国科学院上海天文台
25万元
三频观测;实时精密单点定位;模型化;频间差异
2013-01-01到2015-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 A new differential code bias (C1-P1) estimation method and its performance evaluation 期刊论文 Xu Tianhe|Li Bofeng|Huang Shanqi|Wang Jiexian|
2 GPS Block IIF卫星频间钟差偏差分析 期刊论文 李黎|李浩军|龙四春|张立亚|
3 北斗导航系统卫星频间钟差偏差 期刊论文 李浩军|朱卫东|
4 基于CORS数据反演江苏上空电离层电子密度 期刊论文 刘三枝|王解先|李浩军|
5 Estimation of the inter-frequency clock bias for the satellites of PRN25 and PRN01 期刊论文 Li HaoJun|Zhou XuHua|Wu Bin|Wang JieXian|
6 基于精密单点定位技术的矿山变形监测分析 期刊论文 王潜心|李浩军|王虎|张立亚|
7 利用遗传优化LSSVR进行导航卫星钟差预报 期刊论文 刘志强|王解先|李浩军|王成|
8 Precise absolute positioning for a single-frequency user 期刊论文 He Feng|Wu Bin|Hu XiaoGong|Chen YanLing|
9 Modeling and initial assessment of the inter-frequency clock bias for COMPASS GEO satellites 期刊论文 He, Feng|Tang, Guifen|Gong, Xiuqiang|Chen, Junping|
10 Satellite- and Epoch Differenced Precise Point Positioning Based on a Regional Augmentation Network 期刊论文 Li, Haojun|Chen, Junping|Wang, Jiexian|Wu, Bin|
11 Fast estimation and analysis of the inter-frequency clock bias for Block IIF satellites 期刊论文 Li, Haojun|Zhou, Xuhua|Wu, Bin|
12 利用动态PPP技术监测ZTD高频变化 期刊论文 龙四春|沈军|李浩军|张立亚|
13 Improved method forestimating the inter-frequency satellite clock bias of triple-frequency GPS. 期刊论文 Li Bofeng|Xiao Guolei|Wang Jiexian|Xu Tianhe|
14 估计北斗卫星钟差频间偏差的一种新方法 期刊论文 李浩军|李博峰|王解先|徐天河|
15 采用GPS精密单点定位技术实时确定舰船位置与姿态 期刊论文 王潜心|龙四春|王虎|张立亚|
16 卫星钟差采样间隔对高频PPP-ZTD精度的影响 期刊论文 李浩军|龙四春|沈军|张立亚|
17 采用三频信号的精密单点定位 期刊论文 李浩军|朱卫东|张勇|
18 利用参考站增强信息进行精密单点定位 期刊论文 李黎|龙四春|李浩军|张立亚|
19 Performance of Real-Time Precise Point Positioning 期刊论文 Wu, Bin|Zhang, Yize|Wang, Jiexian|Hu, Congwei|
20 Satellite Clock Bias Estimation Based on Backward Filtering 会议论文
查看更多信息请先登录或注册