循环冷却水营养体系与生物粘泥生长特性的相关性研究

20707040
2007
B0603.大气污染与控制化学
刘芳
青年科学基金项目
教授
中国石油大学(华东)
19万元
生物粘泥;营养体系;循环冷却水;模糊评价模型;炼油废水
2008-01-01到2010-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Effects of operating conditions on biofouling components and characteristics in circulation cooling water system 期刊论文 Zhang, Guizhi|Liu, Fang|Zhang, Pei|Zhao, Chaocheng|Xia, Lu|
2 操作条件对循环冷却水系统腐蚀和结垢的影响 期刊论文 刘芳|夏璐|常新|张桂芝|杨飞|赵朝成|
3 Antimicrobial characteristics of biocides on biofouling at different nutrient levels 期刊论文 Liu, Fang|Ma, Tao|Zhang, Pei|Zhao, Chaocheng|Xia, Lu|
4 循环冷却水中营养物水平与生物黏泥生长特性的相关性 期刊论文 马涛|刘芳|夏璐|张桂芝|赵朝成|
5 Influences of water quality on biofouling forming in circulating cooling water system 期刊论文 Yang, Xiao-Jie|Zhao, Chao-Cheng|Liu, Fang|Hou, Yan-Mei|Zhang, Gui-Zhi|
6 Effects of cooling water quality on compositions of extracellular polymeric substances in biofouling 期刊论文 Liu, Fang|Zhao, Chao-Cheng|Hou, Yan-Mei|Wang, Yong-Qiang|Xia, Lu|
查看更多信息请先登录或注册