采样理论与信号处理

10126010
2001
A0205.调和分析与逼近论
孙文昌
数学天元基金项目
教授
南开大学
2万元
采样定理.信号处理.小波子空间
2001-01-01到2003-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Reconstruction of functions in spline subspaces from local averages 期刊论文 孙文昌|周性伟|
2 Reconstruction of band-limited signals from local averages, 期刊论文 孙文昌|周性伟|
3 Remarks on the paper 期刊论文 N.Grip|孙文昌|
4 Irregular Wavelet/Gabor Frames 期刊论文 孙文昌|周性伟|
5 Irregular sampling for mutivariate band-limited functions, 期刊论文 孙文昌|周性伟|
6 Irregular Gabor frames and their stability 期刊论文 孙文昌|周性伟|
7 Average sampling in shift invariant subspaces with symmetric … 期刊论文 孙文昌|周性伟|
8 The Aliasing Error in Recovery of Nonbandlimited Signals by … 期刊论文 孙文昌|周性伟|
9 Density of irregular wavelet frames 期刊论文 孙文昌|周性伟|
10 Density and stability of wavelet frames 期刊论文 孙文昌|周性伟|
11 Reconstruction of band-limited functions from local averages 期刊论文 孙文昌|周性伟|
查看更多信息请先登录或注册