安太堡矿区生态修复进程中土壤微生物和植被协同演替机制

41271530
2012
D0716.区域环境质量与安全
李君剑
面上项目
教授
山西大学
75万元
模型模拟;矿区;恢复演替;演替动态;物种多样性
2013-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 矿区植被复垦类型对土壤酶活和微生物群落的影响 期刊论文 周小梅|严俊霞|李洪建|贺纪正|
2 矿区植被恢复方式对土壤微生物和酶活性的影响 期刊论文 李君剑|刘峰|周小梅|
3 矿区不同植被复垦模式对土壤细菌群落结构的影响 期刊论文 贺龙|李艳琴|李彬春|李君剑|
4 黄土高原不同植被恢复方式下的氨氧化细菌和古菌丰度和组成 期刊论文 李君剑|严俊霞|李洪建|周小梅|
5 植被复垦类型和施肥对露天矿区复垦样地土壤微生物生态的影响 期刊论文 李洪建|王翔|贺纪正|丁光伟|
6 矿区不同复垦措施对土壤碳矿化和酶活性的影响 期刊论文 李君剑|严俊霞|李洪建|
7 从短期到长期恢复进程中植被恢复方式对土壤细菌、古菌和真菌演替的影响 期刊论文 李君剑|刘峰|陈建文|
8 矿区不同复垦措施下土壤呼吸与环境因子关系的研究 期刊论文 李君剑|曹杰|严俊霞|李洪建|
查看更多信息请先登录或注册