跨期条件下Beta系数时变对资产定价的影响机理

71073067
2010
G0307.金融经济
丁志国
面上项目
教授
吉林大学
27万元
跨期条件;时变路径;资产定价;Beta系数;主体选择
2011-01-01到2013-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 非对称与时变:中外证券市场波动性特征的比较研究 期刊论文 周佰成|吴若冰|丁志国|
2 农村金融有效促进了我国农村经济发展吗 期刊论文 丁志国|徐德财|赵晶|
3 中美两国间价格体系的动态传导机理 期刊论文 丁志国|徐德财|赵晶|
4 我国城乡收入差距的库兹涅茨效应识别与农村金融政策应对路径选择 期刊论文 丁志国|赵晶|赵宣凯|吕长征|
5 农户融资路径偏好及影响因素分析——基于吉林省样本 期刊论文 丁志国|朱欣乐|赵晶|
6 碳排放、产业结构调整与中国经济增长方式选择 期刊论文 丁志国|程云龙|孟含琪|
7 国际资本流动对中国股市的影响 期刊论文 丁志国|赵宣凯|赵晶|
8 美国货币政策对中国价格体系的影响机理 期刊论文 丁志国|徐德财|赵晶|
9 农村金融对减少贫困的作用研究 期刊论文 丁志国|谭伶俐|赵晶|
10 产业结构调整升级:碳金融交易机制的助推——基于欧盟数据的实证研究 期刊论文 杜莉|丁志国|李博|
11 我国证券市场信息调整路径的动态区间估计 期刊论文 丁志国|徐德财|王渊|
12 直接影响与空间溢出效应:我国城市化进程对城乡收入差距的影响路径识别 期刊论文 丁志国|赵宣凯|赵晶|
13 “名义”风格与投资组合“黑箱”——基金风格漂移行为的动态分析 期刊论文 丁志国|赵晶|徐德财|张晓野|
14 资产系统性风险跨期时变的内生性:由理论证明到实证检验 期刊论文 丁志国|苏治|赵晶|
15 由理论到数据:实证宏观经济学分析范式的演进 期刊论文 丁志国|赵宣凯|
16 中国经济可持续发展过程中的资源跨期约束 期刊论文 丁志国|赵宣凯|
17 由理想市场到现实交易:现代金融学理论假设的演进 期刊论文 丁志国|徐德财|赵晶|
18 实证宏观经济学的因果分析范式——2011年度诺贝尔经济学奖获得者的学术贡献 期刊论文 赵晶|丁志国|徐德财|
19 次贷危机改变了世界资本市场的风险格局吗?——基于Copula函数的协同效应检验 期刊论文 丁志国|李欣欣|徐德财|赵晶|
20 中国经济增长的核心动力——基于资源配置效率的产业升级方向与路径选择 期刊论文 丁志国|赵宣凯|苏治|
查看更多信息请先登录或注册