波形蛋白破损对软骨细胞力学生物学的影响及其与骨关节炎发生的关系

31300773
2013
C1001.生物力学与生物流变学
陈诚
青年科学基金项目
研究员
中国人民解放军第三军医大学
20万元
软骨细胞;骨关节炎;细胞骨架;细胞力学;波形蛋白
2014-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha increase stiffness and impair contractile function of articular chondrocytes 期刊论文 Rajappa, Ravikumar|Deng, Linhong|Fredberg, Jeffrey|Yang, Liu|
2 Substrate stiffness together with soluble factors affects chondrocyte mechanoresponses. 期刊论文 Chen Cheng|Xie Jing|Deng Linhong|Yang Liu|
3 Effectsof Cytoskeleton Modulation on the Phenotype of Articular Chondrocytes inMonolayer and Pellet Culture 期刊论文 Ren Xiang|Gong Xiaoyuan|Wang Fuyou|Yang Liu|
4 调节软骨细胞骨架蛋白对成软骨表型的影响 期刊论文 黄术|陈诚|杨柳|刘宝荣|
5 Effects of vimentin disruption on the mechanoresponses of articular chondrocyte 期刊论文 Ren Xiang|Gong Xiaoyuan|Wang Fuyou|Yang Liu|
6 Biomechanical properties and mechanobiology of the articular chondrocyte 期刊论文 Chen, Cheng|Tambe, Dhananjay T.|Deng, Linhong|Yang, Liu|
7 Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha increase stiffness and impair contractile function of articular chondrocytes 期刊论文 Rajappa, Ravikumar|Deng, Linhong|Fredberg, Jeffrey|Yang, Liu|
8 Substrate stiffness together with soluble factors affects chondrocyte mechanoresponses. 期刊论文 Chen Cheng|Xie Jing|Deng Linhong|Yang Liu|
查看更多信息请先登录或注册