磷酸盐矿物高温高压晶体化学研究

40672024
2006
D0203.矿物学(含矿物物理学)
秦善
面上项目
教授
北京大学
36万元
矿物学;晶体化学;同步辐射;高温高压;磷酸盐
2007-01-01到2009-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Pressure-induced phase transition of wulfenite 期刊论文 Liu Jing|Liu Ying-Xin|Qin Shan|Wu Jing|Li Yan-Chun|Li Xiao-Dong|
2 绿柱石的原位高压X射线研究 期刊论文 秦善|刘景|李海建|李晓东|祝向平|
3 Pressure-induced phase transitions of AX(2)-type iron pnictides: an ab initio study 期刊论文 Qin, S.|Wu, X.|Steinle-Neumann, G.|Kanzaki, M.|Dubrovinsky, L.|
4 Phase transitions in A-site substituted perovskite compounds: The (Ca1-2xNaxLax)TiO3 (0 <= x <= 0.5) solid solution 期刊论文 Li, Yuan|Seifert, Friedrich|Qin, Shan|
5 十字石的原位高压X射线衍射研究 期刊论文 单竞男|秦善|刘景|李晖|隋兴伟|
6 白钨矿的同步辐射高压 X 射线衍射研究 期刊论文 刘景|刘迎新|秦善|李延春|李晓东|
7 High-Pressure Behavior of Copper Carbonate: Data from Malachite 期刊论文 Qin Shan|Liu Jing|Liu Yingxin|Li Xiaodong|Li Haijian|Li Yanchun|
8 High pressure X-ray diffraction study of CaMnO3 perovskite 期刊论文 Liu Yingxin|Shi Guanghai|KiKegawa Takumi|Jiang Jianzhong|Qin Shan|
9 黄玉的原位高压X射线衍射研究 期刊论文 刘景|刘迎新|秦善|李海建|李晓东|
10 Structural study of FeP2 at high pressure 期刊论文 Wu, X.|Kanzaki, M.|Dubrovinsky, L.|Steinle-Neumann, G.|Qin, S.|
查看更多信息请先登录或注册