碳纳米管/石墨烯垂直阵列伏安传感器的设计与应用研究

21275132
2012
B0402.电分析化学
冶保献
面上项目
教授
郑州大学
82万元
石墨烯;碳纳米管;LB膜;垂直阵列;伏安传感器
2013-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 “A Novel Strategy of Electrochemically Treated ZrOCl2 Doped Carbon Paste Electrode for Sensitive Determination of Daidzein” 期刊论文 Jian Gao|Lu Wang|Lina Zou|Baoxian Ye|
2 “Simple and rapid determination of trace iodide by cathodic stripping voltammetry” 期刊论文 Lingxi Yang|Lina Zou|Gaiping Li|Baoxian Ye|
3 “A novel strategy of an electrochemically treated ZrOCl2 and b-cyclodextrin doped carbon paste electrode for sensitive determination of ligustrazine” 期刊论文 Yinfeng Li|Lu Wang|Lina Zou|Baoxian Ye|
4 “A novel voltammetric sensor based on poly(L-Citrulline)/SWCNTs composite film modified electrode for sensitive determination of picrosideII” 期刊论文 Lu Wang|Lina Zou|Gaiping Li|Baoxian Ye|
5 “Electrochemical behavior of metribuzin based on L-Norvaline modified electrode and its sensitive determination” 期刊论文 Lu Wang|Yudong Gao|Lina Zou|Baoxian Ye|
6 “Voltammetric studies of kaempferol on polyvinyl pyrrolidonecladding quantum dots CdS doped carbon paste electrode andanalytical application” 期刊论文 Yinfeng Li|Xianli Wu|Kunjing Li|Baoxian Ye|
7 “Study of the voltammetric behavior of jatrorrhizine and its sensitive determination at electrochemical pretreatment glassy carbon electrode” 期刊论文 Yinfeng Li|Jianguo Wen|Kunjing Li|Baoxian Ye|
8 “Sensitive voltammetric sensor for bergenin based on poly(L-lysine)/graphene modified glassy carbon electrode” 期刊论文 Ge Song|Kunjing Li|Kai Zhang|Baoxian Ye|
9 “Electrochemical behavior of palmatine and itssensitive determination based on anelectrochemically reduced L-methioninefunctionalized graphene oxide modified electrode” 期刊论文 Lu Wang|Baoxian Ye|Gaiping Li|Jianjun Li|
10 “A new voltammetric sensor based on poly(L-arginine)/graphene–Nafioncomposite film modified electrode for sensitive determination of Terbutaline sulfate” 期刊论文 Jie Liu|Ge Song|Kai Zhang|Baoxian Ye|
11 “Sensitivedeterminationofurapidilatanelectrochemicallypretreatedglassycarbonelectrodebylinearsweepvoltammetry” 期刊论文 Yinfeng Li|Lingxi Yang|Wenjing Wang|Baoxian Ye|
12 “A highly sensitive sensor for synephrine detection based on multi-walled carbon nanotubes modified glass carbon electrodes” 期刊论文 Wei Zhang|Yinfeng Li|Lingxi Yang|Baoxian Ye|
13 “The detailed electrochemical character of brucine at a poly(aspartic acid)-modified electrode and its sensitive determination” 期刊论文 Kai Zhang|Kunjing Li|Xianli Wu|Baoxian Ye|
14 “Highly sensitive determination of Sunset Yellow in drink using a poly (L-cysteine) modified glassy carbon electrode” 期刊论文 Peili Luo|Junjun Wu|Wenjing Wang|Baoxian Ye|
15 “A new strategy for enhancing electrochemical sensing from MWCNTsmodified electrode with Langmuir-Blodgett film and used indetermination of methylparaben” 期刊论文 Lu Wang|Yinfeng Li|Gaiping Li|Baoxian Ye|
16 “A sensitive voltammetric sensor for taxifolin based on graphenenanosheets with certain orientation modified glassy carbon electrode” 期刊论文 Fei Wang|Yanju Wu|Kui Lu|Baoxian Ye|
17 “The construction of well-aligned MWCNTs-PANI Langmuir–Blodgettfilm modified glassy carbon electrode and its analytical application” 期刊论文 Yinfeng Li|Qinqin Wang|Lina Zou|Baoxian Ye|
18 “A new graphene nanocomposite modified electrode as efficient voltammetric sensor for determination of eriocitrin” 期刊论文 Qinqin Wang|Kai Sheng|Gaiping Li|Baoxian Ye|
19 “Electrochemical behavior of sophoridine at a new amperometric sensor based on L-Theanine modified electrode and its sensitive determination ” 期刊论文 Lina Zou|Ge Song|Kunjing Li|Baoxian Ye|
20 “SensitivedeterminationofcolchicineatcarbonpasteElectrodedopedwithmultiwallcarbonnanotubes” 期刊论文 Kunjing Li|Yinfeng Li|Lingxi Yang|Baoxian Ye|
21 “Simple and Sensitive Voltammetric Determination of Esculetin Using Electrochemically Reduced Graphene Oxide Modified Electrode ” 期刊论文 Yinfeng Li|Ying Li|Kunjing Li|Baoxian Ye|
22 “Green synthesized Co nanoparticles doped amino-graphene modified electrode and its application towards determination of baicalin” 期刊论文 Lu Wang|Huichao Li|Lina Zou|Baoxian Ye|
23 “The novel voltammetric method for determination of hesperetin based on a sensitive electrochemical sensor” 期刊论文 Lu Wang|Qinqin Wang|Lina Zou|Baoxian Ye|
24 “Electrochemical behavior of codeine and its sensitive determination ongraphene-based modified electrode” 期刊论文 Ge Song|Jie Liu|Kai Zhang|Baoxian Ye|
25 “Sensitive determination of natamycin based on a new voltammetric sensor: a single-walled carbon nanotube composite poly(L-serine) film modified electrode” 期刊论文 Zhuo Ye|Lingxi Yang|Jianguo Wen|Baoxian Ye|
26 “A Glassy Carbon Electrode Modified with Langmuir_Blodgett Film Composed of DNA and Polyaniline for theSensitive Determination of Salbutamol” 期刊论文 Lina Zou|Yinfeng Li|Shaokui Cao|Baoxian Ye|
27 “Sensitive voltammetric determination of neohesperi dindihydrochalcone based on SWNTs modified glassy carbon electrode” 期刊论文 Lingxi Yang|Lu Wang|Kunjing Li|Baoxian Ye|
28 “A simple and sensitive method for determination of taxifolin on palladium nanoparticles supported poly (diallyldimethylammonium chloride) functionalized graphene modified electrode” 期刊论文 Qinqin Wang|Lu Wang|Gaiping Li|Baoxian Ye|
29 “Simultaneous voltammetric determination of dopamine and uric acidbased on Langmuir–Blodgett film of calixarene modified glassycarbon electrode” 期刊论文 Fei Wang|ChangLong Chi|Bo Yu|Baoxian Ye|
30 “Highly sensitive determination of hyperin on poly(diallyldimethylammonium chloride)-functionalized graphene modified electrode” 期刊论文 Kai Sheng|Zhengkun Xie|Lina Zou|Baoxian Ye|
31 “Electrochemical behavior of isofraxidin at anelectrodeposition reduced graphene oxideelectrode and its analytical application” 期刊论文 Lu Wang|Zhengkun Xie|Lina Zou|Baoxian Ye|
32 “A new voltammetric sensor for morphine detection based onelectrochemically reduced MWNTs-doped graphene oxide compositefilm” 期刊论文 Lina Zou|Ying Li|Kunjing Li|Baoxian Ye|
33 “A novel self-assembly voltammetric sensor for malachite green based on ethylenediamine and graphene oxide” 期刊论文 Ge Song|Lingxi Yang|Jing Zhou|Baoxian Ye|
34 “A new voltammetric sensor for sensitive and selective determination of xanthine based on DNA and polyaniline composite Langmuir–Blodgett film” 期刊论文 Lina Zou|Yinfeng Li|Shaokui Cao|Baoxian Ye|
35 “Electrochemical characters of hymecromone at the graphene modified electrode and its analytical application” 期刊论文 Yinfeng Li|Gaiping Li|Zhengkun Xie|Baoxian Ye|
36 “simple but highly sensitive and selective calixarene-based voltammetric sensor serotonin” 期刊论文 Fei Wang|Yanju Wu|Kui Lu|Baoxian Ye|
37 “A Simple and Sensitive Voltammetric Method for theDetermination of Orange II Based on a Functionalized Graphene-Modified Electrode” 期刊论文 Zhengkun Xie|Yulong Zhang|lina Zou|BaoXian Ye|
38 “Electrochemical behavior of naringenin and its sensitive determination based on a single-walled carbon nanotube modified electrode” 期刊论文 Wenjing Wang|Jian Gao|Lu Wang|Baoxian Ye|
39 “The ?rst voltammetric investigation for astilbinbased on b-cyclodextrin functionalized graphememodi?ed electrode” 期刊论文 Qinqin Wang|Kai Sheng|Lina Zou|Baoxian Ye|
40 “ Electrochemical behavior of daphnetin and its sensitive determination based on electrochemically reduced graphene oxide modified electrode” 期刊论文 Lu Wang|Gaiping Li|Jianjun Li|Baoxian Ye|
41 “Sensitive voltammetric determination of neohesperidin dihydrochalcone based on SWNTs modified glassy carbon electrode” 期刊论文 Lingxi Yang|Lu Wang|Kunjing Li|Baoxian Ye|
42 “A Simple But Highly Sensitive Graphene Based Voltammetric Sensor for Morin” 期刊论文 Yinfeng Li|Xianli Wu|Wenjing Wang|Baoxian Ye|
43 “Electrochemical behavior of tectoridin and its sensitive determination based on L-arginine modified electrode” 期刊论文 Huichao Li|Gaiping Li|Jianjun Li|Baoxian Ye|
44 “A sensitive voltammetric sensor for salbutamol based on MWNTs composite nano-Au film modified electrode” 期刊论文 Zhuo Ye|Peili Luo|Ying Li|Baoxian Ye|
45 “Gold nanoparticles/polyaniline Langmuir–Blodgett Film modified glassy carbon electrode as voltammetric sensor for detection of epinephrine and uric acid” 期刊论文 Lina Zou|Yinfeng Li|Shaokui Cao|Baoxian Ye|
46 “Sensitive determination of pesticide imidacloprid using a glassy carbon electrode modified with a film composed of multi-walled carbon nanotubes and poly(aspartic acid) ” 期刊论文 Yinfeng Li|Ge Song|Kai Zhang|Baoxian Ye|
47 “A simple, rapid and green method based on pulsed potentiostaticelectrodeposition of reduced graphene oxide on glass carbonelectrode for sensitive voltammetric detection of sophoridine” 期刊论文 Yanju Wu|Kui Lu|Lin Gao|Baoxian Ye|
48 “Electrochemical behavior of arctigenin at a novel voltammetric sensor based on Iodide/SWCNTs composite film modified electrode and its sensitive determination” 期刊论文 Lu Wang|Lina Zou|Gaiping Li|Baoxian Ye|
49 “Electrochemical behavior of the insecticide pymetrozine at an electrochemically pretreated glassy carbon electrode and its analytical application” 期刊论文 Jian Gao|Lu Wang|Yudong Gao|Baoxian Ye|
50 “Electrochemical behavior of polydatin and its highly-sensitive determination based on graphene modified electrode” 期刊论文 Lu Wang|Haipeng Zhao|Lingzhi Du|Baoxian Ye|
51 “A simple and sensitive method for determination of taxifolin on palladium nanoparticles supported poly (diallyldimethylammonium chloride) functionalized graphene modified electrode” 期刊论文 Qinqin Wang|Lu Wang|Gaiping Li|Baoxian Ye|
52 “Sensitive voltammetric determination of neohesperidin dihydrochalcone based on SWNTs modified glassy carbon electrode” 期刊论文 Lingxi Yang|Lu Wang|Kunjing Li|Baoxian Ye|
查看更多信息请先登录或注册