快速城市化背景下城市绿地碳储量及其动态的遥感研究

41201563
2012
D0716.区域环境质量与安全
徐丽华
青年科学基金项目
教授
浙江农林大学
25万元
碳储量;遥感;动态;城市绿地;杭州
2013-01-01到2015-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 基于通道划分的植物反射波谱分类研究 期刊论文 王欢欢|徐丽华|
2 西部大开发战略对于中国区域均衡发展的绩效评价 期刊论文 陆张维|徐丽华|吴次芳|岳文泽|
3 近15 年来杭州市土地利用结构的时空演变 期刊论文 徐丽华|王欢欢|
4 杭州城区PM2.5和PM10污染特征及其影响因子分析 期刊论文 项佳娥|徐丽华|
5 基于物种空间结构和多样性的改进型混交度研究 期刊论文 张结存|徐丽华|张茂震|汤孟平|
6 关于建筑物图像提取优化仿真研究 期刊论文 刘博|徐丽华|
7 杭州山区美丽乡村规划设计与管理 专著
8 基于通道划分的植物反射波谱分类研究 期刊论文 王欢欢|徐丽华|
9 基于空间仿真的仙居县森林碳分布估算 期刊论文 张茂震|王广兴|葛宏立|徐丽华|
10 基于Quickbird影像的城市森林碳储量遥感估测 期刊论文 张结存|黄博|王欢欢|岳文泽|
11 A brightness-darkness-greenness model for monitoring urban landscape evolution in a developing country - A case study of Shanghai 期刊论文 Ye, XinYue|Xu, Jianhua|Xu, Lihua|Lee, Jay|
12 基于凸壳原理的杭州城市扩展形态演化分析 期刊论文 陆张维|徐丽华|
查看更多信息请先登录或注册