主体功能区空间规划管制下群体福利均衡与农田生态补偿研究

40901288
2009
D0111.土地科学和自然资源管理
蔡银莺
青年科学基金项目
教授
华中农业大学
18万元
规划管制;农田;生态补偿;主体功能区划;福利均衡
2010-01-01到2012-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 基于AHP的土地开发利用程度评价及分析——以武汉市为例 期刊论文 曹瑞芬|蔡银莺|
2 国土空间规划的规制效率及溢出效应研究进展 期刊论文 蔡银莺|张安录|
3 耕地生态补偿相关利益群体博弈分析与解决路径 期刊论文 马爱慧|蔡银莺|张安录|
4 征地前后农民感知变化与征地意愿的SEM研究 期刊论文 李海燕|蔡银莺|
5 城镇居民对农田生态环境与农产品的需求及补偿意愿——基于消费视角的分析 期刊论文 牛晓莉|蔡银莺|
6 基本农田规划管制下农民的土地发展权受限分析——以江夏区五里界镇为实证 期刊论文 蔡银莺|余元|
7 基于选择实验法的耕地生态补偿额度测算 期刊论文 马爱慧|蔡银莺|张安录|
8 农民关于基本农田保护及规划管制风险的认知研究 期刊论文 聂鑫|张银岭|汪晗|张安录|
9 选择价值在农地城市流转决策中的应用—以武汉市为例 期刊论文 崔新蕾|张安录|
10 耕地生态补偿实践与研究进展 期刊论文 马爱慧|蔡银莺|张安录|
11 消费者需求意愿视角下的农田生态补偿标准测算——以武汉市城镇居民调查为例 期刊论文 蔡银莺|张安录|
12 武汉城乡人群对农田生态补偿标准的意愿分析 期刊论文 蔡银莺|张安录|
13 基于土地优化配置模型的耕地生态补偿框架 期刊论文 马爱慧|蔡银莺|张安录|MA Ai-hui|CAI Yin-ying|ZHANG An-lu|
14 武汉市农田生态环境保育补偿标准测算 期刊论文 杨欣|蔡银莺|
15 国内外农田生态补偿的方式及其选择 期刊论文 杨欣|蔡银莺|
16 森林生态补偿方式运行实践探讨 期刊论文 刘灵芝|刘冬古|郭媛媛|
17 Evaluation of External Benefits in Rural-Urban Land Conversion in HongShan Distract of Wuhan City 会议论文 杨欣|蔡银莺|
18 基于消费者认知、需求及支付意愿的农田生态补偿标准测算——以武汉市城镇居民的调查为实证 会议论文 蔡银莺|张安录|
19 城市近郊被征地农民的福利变化测度——以武汉市江夏区五里界镇为实证 期刊论文 袁方|蔡银莺|
20 社会经济因素对林业经济发展的影响分析:以江西为例 期刊论文 刘灵芝|刘欣|黄悦怡|
21 两型社会建设跨区域土地生态补偿 期刊论文 马爱慧|蔡银莺|张安录|徐唐奇|
22 基于农户受偿意愿的武汉市农田生态补偿标准估算 期刊论文 杨欣|蔡银莺|
23 基于农业面源污染防治的农田生态补偿标准测算 期刊论文 崔新蕾|蔡银莺|张安录|
24 湖北省生态环境可持续性动态分析 期刊论文 李海燕|蔡银莺|
25 Study on Farmers' Selection of Farmland Ecological Compensation Mode and Its Relevant Factors 会议论文 Yang Xin|Cai Yinying|
26 不同群体对基本农田保护的认知及意愿分析——以武汉市为例 期刊论文 蔡银莺|叶昱婷|汤芳|
27 规划管制下农田生态补偿的研究进展分析 期刊论文 蔡银莺|张安录|
28 不同区域农地城市流转中选择价值测算 期刊论文 崔新蕾| 张安录|
29 农户参与保护农田生态环境意愿的影响因素实证分析 期刊论文 崔新蕾|蔡银莺|张安录|
30 土地要素投入对二三产业经济增长的计量分析——我国35个大中城市的实证 期刊论文 张孝宇|张安录|蔡银莺|
31 居民对环境友好农产品的消费意愿及影响因素分析——基于对武汉市居民的问卷调查 期刊论文 倪念|蔡银莺|
32 规划管制下基本农田保护的经济补偿研究综述 期刊论文 蔡银莺|张安录|
33 基于农户受偿意愿的农田生态补偿额度测算——以武汉市的调查为实证 期刊论文 蔡银莺|张安录|
34 农田生态补偿方式的选择及市场运作——基于武汉市383户农户问卷的实证研究 期刊论文 杨欣|蔡银莺|
35 农户减少化肥农药施用量的生产意愿及影响因素 期刊论文 崔新蕾|蔡银莺|张安录|
查看更多信息请先登录或注册