四川盆地二叠纪地下生物礁的地球物理信息特征及其地质解译研究

41072085
2010
D0206.沉积学和盆地动力学
洪天求
面上项目
教授
合肥工业大学
59万元
二叠纪;地下生物礁;解译;地球物理信息;油气资源
2011-01-01到2013-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 斯里兰卡普塔勒姆地区钙质结核的特征及成因 期刊论文 罗雷|洪天求|张炜|郑建国|唐国艺|
2 巢湖北部地区早石炭世碎屑锆石年代及其沉积意义分析 期刊论文 洪浩澜|赵欢|张立夫|李全忠|贾志海|
3 斯里兰卡普塔拉姆地区钙质结核的特征及其意义 会议论文 罗雷|洪天求|张炜|郑建国|唐国艺|
4 四川江油—广元地区上石炭统碳酸盐岩微相及其沉积环境分析 期刊论文 徐锦龙|贾志海|王伟|罗雷|李俊青|
5 川东北地区晚二叠世碳酸盐岩成岩作用 期刊论文 罗雷|洪天求|贾志海|王伟|
6 四川江油马角坝地区上石炭统层序地层研究 期刊论文 徐锦龙|洪天求|
7 斯里兰卡普塔拉姆地区ZK593号钻孔沉积物的地球化学特征及意义 期刊论文 罗雷|洪天求|张炜|郑建国|唐国艺|
查看更多信息请先登录或注册