PTH和IL21R基因多态性与骨质疏松症的遗传关联研究

81000363
2010
H0712.骨转换、骨代谢异常及钙磷代谢异常
郭燕
青年科学基金项目
教授
西安交通大学
20万元
易感基因;IL21R;遗传关联;PTH;骨质疏松症
2011-01-01到2013-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 A follow-up association study of two genetic variants for bone mineral density variation in Caucasians 期刊论文 Deng, H-W.|Hu, H-G.|Liu, Y-J.|Li, J.|Yu, P.|Zhang, F.|Yang, T-L.|Tian, Q.|Zheng, Y-P.|
2 Gene-gene interaction between RBMS3 and ZNF516 influences bone mineral density. 期刊论文 Deng, Hong-Wen|Guo, Yan|Li, Jian|Zhang, Lei|Shen, Hui|Li, Siyang M|Li, Siyuan K|Tian, Qing|Liu, Yong-Jun|
3 Copy number variation on chromosome 10q26.3 for obesity identified by a genome-wide study. 期刊论文 Deng, Hong-Wen|Guo, Yan|Shen, Hui|Li, Jian|Glessner, Joseph T|Qiu, Chuan|Deng, Fei-Yan|Tian, Qing|Yu, Ping|
4 Are bone mineral density loci associated with hip osteoporotic fractures? A validation study on previously reported genome-wide association loci in a Chinese population 期刊论文 Guo, Y.|Wang, J. -T.|Liu, H.|Li, M.|Yang, T. -L.|Zhang, X. -W.|Liu, Y. -Z.|Tian, Q.|Deng, H. -W.|
5 Genetic Association Study of Common Mitochondrial Variants on Body Fat Mass 期刊论文 Deng, Hong-Wen|Guo, Yan|Shen, Hui|Lei, Shu-Feng|Liu, Yong-Jun|Li, Jian|Liu, Yao-Zhong|Yu, Na|Chen, Jia|
6 Association of genetic variation in FTO with risk of obesity and type 2 diabetes with data from 96,551 East and South Asians 期刊论文 Yokota M.|Takayanagi R.|Kato N.|Lin X.|Loos R.J.F.|Kilpeläinen, T.O.|Yang Z.|Zhang W.|Bao W.|
7 Genetic variants in the SOX6 gene are associated with bone mineral density in both Caucasian and Chinese populations 期刊论文 Yang, T. -L.|Guo, Y.|Liu, Y. -J.|Shen, H.|Liu, Y. -Z.|Lei, S. -F.|Li, J.|Tian, Q.|Deng, H. -W.|
8 Mitochondria-Wide Association Study of Common Variants in Osteoporosis 期刊论文 Deng, Hong-Wen|Yang, Tie-Lin|Liu, Yao-Zhong|Shen, Hui|Lei, Shu-Feng|Yu, Na|Chen, Jia|Xu, Ting|Cheng, Yu|
9 Suggestion of GLYAT gene underlying variation of bone size and body lean mass as revealed by a bivariate genome-wide association study. 期刊论文 Deng, Hong-Wen|Zhang, Li-Shu|Liu, Yong-Jun|Hu, Hong-Gang|Li, Jian|Tian, Qing|Yu, Ping|Zhang, Feng|Yang, Tie-Lin|
10 A family-based association study identified CYP17 as a candidate gene for obesity susceptibility in Caucasians 期刊论文 Yan, H.|Guo, Y.|Yang, T. -L.|Zhao, L. -J.|Deng, H. -W.|
11 Pathway-Based Association Analyses Identified TRAIL Pathway for Osteoporotic Fractures 期刊论文 Deng, Hong-Wen|Liu, Yao-Zhong|Guo, Yan|Liu, Xiao-Gang|Xu, Xiang-Hong|Guo, Yan-Fang|Chen, Yuan|Zhang, Feng|Pan, Feng|
12 The Fat Mass and Obesity Associated Gene, FTO, Is Also Associated with Osteoporosis Phenotypes 期刊论文 Guo, Yan|Liu, Hui|Yang, Tie-Lin|Li, Siyang M.|Li, Siyuan K.|Tian, Qing|Liu, Yong-Jun|Deng, Hong-Wen|
13 Meta-analysis identifies a MECOM gene as a novel predisposing factor of osteoporotic fracture. 期刊论文 Kou I|Ikegawa S|Ikegawa S|Guo Y|Guo Y|Deng HW|Deng HW|Raychaudhuri S|Raychaudhuri S|
14 Ethnic differentiation of copy number variation on chromosome 16p12.3 for association with obesity phenotypes in European and Chinese populations. 期刊论文 Yang, T-L|Guo, Y|Li, S M|Li, S K|Tian, Q|Liu, Y-J|Deng, H-W|
15 Genome-Wide Association Study Identified CNP12587 Region Underlying Height Variation in Chinese Females 期刊论文 Zhang, Yin-Ping|Deng, Fei-Yan|Yang, Tie-Lin|Zhang, Feng|Chen, Xiang-Ding|Shen, Hui|Zhu, Xue-Zheng|Tian, Qing|Deng, Hong-Wen|
16 Meta-analysis identifies a MECOM gene as a novel predisposing factor of osteoporotic fracture. 期刊论文 Kou I|Ikegawa S|Ikegawa S|Guo Y|Guo Y|Deng HW|Deng HW|Raychaudhuri S|Raychaudhuri S|
查看更多信息请先登录或注册