磁场诱导能级跃迁研究

11074049
2010
A2102.原子分子与光子相互作用
邹亚明
面上项目
教授
复旦大学
52万元
磁场诱导跃迁;精密光谱学;禁戒跃迁;高温等离子体磁场诊断
2011-01-01到2013-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Spectra simulation of argon plasma 期刊论文 J. Xiao|Z. Fei|Y. Yang|X. Jin|D. Lu|Y. Shen|L. Liljeby|R. Hutton|Y. Zou|
2 Theoretical investigation of magnetic-field-induced 2p5 3s 3P0,2 – 2p6 1S0 transitionsin Ne-like ions without nuclear spin 期刊论文 Jiguang Li|Jon Grumer|Wenxian Li|Martin Andersson|Tomas Brage|Roger Hutton|Per J¨onsson|Yang Yang|Yaming Zou|
3 Experimental and theoretical study of the ground-state M1 transition in Ag-like tungsten 期刊论文 Y. Zou|R. Zhao|Z. Shi|J. Xiao|M. Qiu|J. Grumer|M. Andersson|T. Brage|R. Hutton|
4 A very low energy compact electron beam ion trap for spectroscopic research in Shanghai 期刊论文 J. Xiao|Z.Fei|Y.Yang|X.Jin|D.Lu|Y.Shen|L.Liljeby|R.Hutton|Y. Zou|
5 Simulation studies for operating electron beam ion trap at very low energy for disentangling edge plasma spectra 期刊论文 Xuelong Jin|Zejie Fei|Jun Xiao|Di Lu|Roger Hutton|Yaming Zou|
6 Space charge effects on electron trajectories and electron kinetic energy in a low energy electron beam ion trap 期刊论文 X. Jin|J. Xiao|R. Hutton|Y. Zou|
7 Effect of an external magnetic field on the determination of E1M1 two-photon decay rates in Be-like ions 期刊论文 Grumer, Jon|Li Wenxian|Bernhardt Dietrich|Li Jiguang|Schippers Stefan|Brage Tomas|Jonsson Per|Hutton Roger|Zou Yaming|
查看更多信息请先登录或注册