我国工业化过程人为物质流蓄积与能耗峰值动态关系研究

71273074
2012
G0412.资源管理与政策
齐中英
面上项目
教授
哈尔滨工业大学
58万元
工业化;物质流;能源峰值
2013-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 中国工业部门生产性资本存在估算:结果与讨论 会议论文 Cao Li-Zhan|Qi Zhong-Ying|
2 中国城市基础设施现代化发展的比较分析 会议论文 Weining Yang|Zhongying Qi|Feiyu Chen|
3 工业化进程中社会钢蓄积的比较分析:根据中国、美国和日本的证据 会议论文 Wang Lin|Qi Zhong-Ying|Pan Feng|
4 我国经济产出与钢社会蓄积的关联分析 期刊论文 王琳|齐中英|潘峰|
5 中国家庭直接与间接能源消费分析 会议论文 Li Zhi Jie|Qi Zhong Ying|
6 社会发展与投资结构的实证分析 会议论文 Li Zhi-Jie|Qi Zhong-Ying|Yang Rui-Rui|
7 社会演进中钢未来使用规律预测及政策分析 期刊论文 王琳|齐中英|潘峰|
8 经济产出与钢社会存量分析:来自动态物质分析的证据 会议论文 Wang Lin|Qi Zhong-Ying|Pan Feng|
9 中国经济产出与钢社会蓄积的内在依从关系分析 期刊论文 王琳|齐中英|潘峰|
10 基于动态物质流的钢沉淀运动规律分析 期刊论文 王琳|齐中英|潘峰|
11 基于动态物质流分析和生长曲线的中国钢社会蓄积量的分析 会议论文 Wang Lin|Qi Zhong-Ying|Pan Feng|
12 我国家庭能源消费与社会发展水平的关系分析 会议论文 李智杰|齐中英|
查看更多信息请先登录或注册