微观结构调控对铋离子掺杂玻璃的超宽带近红外发光的影响及其机理研究

61307111
2013
F0503.传输与交换光子器件
周大成
青年科学基金项目
高级工程师
昆明理工大学
23万元
铋离子;超宽带;近红外;光放大;微结构
2014-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Effects of copper ions on the near-infrared luminescence in Bi doped silicate glass via copper for sodium ion exchange 期刊论文 Xu, Xuhui|Zhou, Dacheng|Yan, Cuiqiong|Qiu, Jianbei|
2 Effective enhancement of Bi near-infrared luminescence in silicogermanate glasses via silver-sodium ion exchange 期刊论文 He, Xijia|Xu, Xuhui|Shi, Youming|Qiu, Jianbei|
3 Luminescence and energy transfer progress in Bi-Yb co-doped germanate glass 期刊论文 Wang, Rongfei|Liu, Jing|Zhang, Zhang|
4 Local structure regulating effect for the near infrared luminescence of Bi in zinic silicate and germanate glasses 期刊论文 He, Xijia|Xu, Xuhui|Yan, Cuiqiong|Qiu, Jianbei|
5 Effects of Li+ ions on the enhancement of up-conversion emission in Ho3+-Yb3+ co-doped transparent glass-ceramics containing Ba2LaF7 nanocrystals 期刊论文 Yang, Yong|Gao, Yuan|Ren, Peng|Qiu, Jianbei|
6 Abnormal near-infrared luminescence property of bismuth doped calcium germanate glasses 期刊论文 Yang, Yong|Zhou, Dacheng|Xu, Xuhui|Wei, Shengxian|
7 稀土离子光谱转换调控与机理研究 奖励 杨正文|周大成|宋志国|余雪|
8 Effect of Mn2+ ions on the enhancement red upconversion emission and energy transfer of Mn2+/Tm3+/Yb3+ tri-doped transparent glass-ceramics 期刊论文 Yang, Zhengwen|Song, Zhiguo|Yu, Xue|Qiu, Jianbei|
9 Recent progress on upconversion luminescence enhancement in rare-earth doped transparent glass-ceramics 期刊论文 Qiu Jianbei|Jiao Qing|Zhou Dacheng|Yang Zhengwen|
10 Color-tunable luminescence of Eu3+ in PbF2 embedded in oxyfluoroborate glass and its nanocrystalline glass 期刊论文 Yang, Zhengwen|Xu, Xuhui|Yu, Xue|Qiu, Jianbei|
查看更多信息请先登录或注册