产电微生物驱动的厌氧自电解去除养殖废水中典型污染物方法及机理研究

31272482
2012
C1707.畜禽行为学与智慧养殖
朱能武
面上项目
教授
华南理工大学
83万元
微生物燃料电池;典型污染物;产电微生物;机理;养殖废水
2013-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 铁氮掺杂碳纳米管/纤维复合物制备及其催化氧还原的效果 期刊论文 杨婷婷|朱能武|吴平霄|
2 羧基化碳纳米管载铂催化剂对微生物燃料电池阴极氧还原性能的影响 期刊论文 朱能武|吴平霄|李平|吴锦华|
3 猪场废水厌氧自电解处理过程中关键参数优化 期刊论文 朱能武|沈伟航|李小虎|吴平霄|
4 铁氮掺杂碳材料制备及其催化氧还原的效果 会议论文 杨婷婷|朱能武|黄健键|沈伟航|
5 Carboxylic Carbon Nanotube: Catalyst Support Material and Oxygen Reduction Reaction of Microbial Fuel Cells 期刊论文 Shen, Weihang|Tu, Lixing|Wu, Pingxiao|Ma, Haiqin|
6 湿地植物-沉积物微生物燃料电池阳极微生物群落多样性研究 期刊论文 王健|张太平|朱能武|邹定辉|
7 沉积物微生物燃料电池在污染底泥修复中的应用研究 会议论文 张太平|杨玥|朱娟平|黄永芳|
8 Bioreduction of Precious Metals by Microorganism: Efficient Gold@N-Doped Carbon Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction 期刊论文 Zhu, Nengwu|Li, Ligui|Tang, Zhenghua|Chen, Shaowei|
9 Exoelectrogenic Bacterium Phylogenetically Related to Citrobacter freundii, Isolated from Anodic Biofilm of a Microbial Fuel Cell 期刊论文 Cao, Yanlan|Peng, Yue|Wu, Pingxiao|Dong, Wenhao|
10 Nickel oxide and carbon nanotube composite (NiO/CNT) as a novel cathode non-precious metal catalyst in microbial fuel cells 期刊论文 Yang, Tingting|Zhang, Taiping|Wu, Pingxiao|Dang, Zhi|
11 微生物燃料电池阳极生物膜微生物群落的PCR-DGGE分析 会议论文 朱能武|李冲|程丹|吴平霄|
12 一株克雷伯氏菌(Klebsiella sp.)Z6的分离及其产电特性研究 期刊论文 彭月|朱能武|聂红燕|
13 硝酸-PPy/AQDS联合处理改善阳极性能的分析表征 期刊论文 朱能武|尹富华|吴平霄|张彦鸿|
14 养殖废水厌氧自电解处理及电流密度效应 会议论文 王云|朱能武|
15 Animal carcass wastewater treatment and bioelectricity generation in up-flow tubular microbial fuel cells: Effects of HRT and non-precious metallic catalyst 期刊论文 Wang, Yun|Li, Ping|Wu, Pingxiao|Wu, Jinhua|
16 Anaerobic self-electrolysis treatment of animal carcass wastewater 会议论文 朱能武|王云|李小虎|
17 二次金属资源回收与高值化 会议论文 朱能武|
查看更多信息请先登录或注册