单层石墨烯表面上芳香类吸附分子局域掺杂行为的超分辨拉曼光谱研究

61306115
2013
F0405.半导体器件物理
苏伟涛
青年科学基金项目
教授
杭州电子科技大学
25万元
芳香类吸附分子;针尖增强拉曼光谱;局域掺杂行为;单层石墨烯
2014-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Nanoscale mapping of intrinsic defects in single-layer graphene using tip-enhanced Raman spectroscopy 期刊论文 Su, Weitao|Kumar, Naresh|Dai, Ning|Roy, Debdulal|
2 Enhancing photoluminescence of trion in single-layer MoS2 using p-type aromatic molecules 期刊论文 Dou, Honglei|Huo,Dexuan|Dai Ning|Yang, Li|
3 Tip-enhanced Raman spectroscopy: principlesand applications 期刊论文 Naresh Kumar|Sandro Mignuzzi|苏伟涛|Debdulal Roy|
4 CHARACTERIZING LOCALIZED STRAIN OF IN0.83Al0.17As/In0.83Ga0.17As DETECTOR USING LOW FREQUENCY ATOMIC FORCE ACOUSTIC MICROSCOPE 期刊论文 Dou, Honglei|Huo, Dexuan|Yu, Guolin|Dai, Ning|
5 Optical properties and low temperature magnetoresistance of In-4 (Se1-xTex)(3) alloy 期刊论文 Su, Weitao|Zhao, Shichao|Li, Lingwei|Huo, Dexuan|
6 Nanoscale mapping of excitonic processes in single-layer MoS2 using tip-enhanced photoluminescence microscopy 期刊论文 Kumar, Naresh|Mignuzzi, Sandro|Crain, Jason|Roy, Debdulal|
7 Defect passivation induced strong photoluminescence enhancement of rhombic monolayer MoS2 期刊论文 Jin, Long|Qu, Xiaodan|Huo, Dexuan|Yang, Li|
8 Tuning photoluminescence of single-layer MoS2 using H2O2 期刊论文 Li, Jinwei|Huo,Dexuan|Dai Ning|Yang, Li|
9 Nanoscale Optical Spectroscopy: An emerging tool for the characterization ofGraphene and related 2-D materials 期刊论文 Alisdair Rae|Sandro Mignuzzi|苏伟涛|Debdulal Roy|
10 Transforming bilayer MoS2 into single-layer with strongphotoluminescence using UV-ozone oxidation 期刊论文 Naresh Kumar|Steve J. Spencer|Debdulal Roy|戴宁|
查看更多信息请先登录或注册