不同重金属耐性植物的资源配置动态与适应代价

31070456
2010
C0310.污染生态学与恢复生态学
段昌群
面上项目
教授
云南大学
8万元
适应代价;资源获取;资源配置;综合适应性;环境污染
2011-01-01到2011-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Characteristics of chromium(III) uptake in hyperaccumulator Leersia hexandra Swartz, 期刊论文 段昌群|刘杰(段昌群指导的研究生)|张学洪|
2 Early-Phase Detection of Heat Shock Proteins (Hsp27 and Hsp40) in Extruded Earthworm Tissue After Dermal Exposure to Herbicides. 期刊论文 刘飞|段昌群|刘嫦娥|
3 Biomass allocation and heavy metal distribution in different varieties of Maize (Zea Mays L.) under Lead and Cadmium Application. 期刊论文 段昌群|付登高(段昌群指导研究生)|宋春静(段昌群指导研究生)|
4 Potential of Leersia hexandra Swartz for phytoextraction of Cr from soil 期刊论文 刘杰(段昌群指导的研究生)|段昌群|张学洪|
5 Individual and combined toxic effects of cypermethrin and chlorpyrifos on earthworm. 期刊论文 周世萍(段昌群指导的研究生)|段昌群|Michelle W H G(段昌群指导的研究生)|
6 云南不同土壤铅背景值下大叶茶种群对铅的吸收积累特征及其遗传分化 期刊论文 罗显扬|梁名志|段昌群|李振华|刘声传|
查看更多信息请先登录或注册